Řada HandySCAN 3D ™ je osvědčený, důvěryhodný a celosvětově patentovaný 3D skener nejvyšší úrovně určený pro metrologii. Navržen tak, aby vyhověl potřebám designu, výrobě, kontrole kvalita a obecně všem odborníkům na metrologii. Poskytuje nejefektivnější a nejspolehlivější způsob, jak získat přesná 3D data z měření fyzických objektů.
Inovativní technologie s vlastnostmi TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ doplněné o unikátní rychlost snímání pro všechny metrologické aplikace.
| HandySCAN BLACK™|ELITE | |
| PŘESNOST | 0.025 m |
| OBJEMOVÁ PŘESNOST (podle velikosti dílu) | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
| CHYBA TVARU (PROSTOR) | N/A |
| CHYBA TVARU (ROVINA) | N/A |
| AKCEPTANCE TEST | Podle VDI/VDE 2634 část 3 (1) |
|
MĚŘÍCÍ SCHOPNOSTI (při pracovní vzdálenosti 0,3 m) |
|
| KOLÍK | 0.750 mm |
| OTVOR | 1.250 mm |
| SCHOD | 0.025 mm |
| STĚNA | 0.500 mm |
| MĚŘÍCÍ ROZLIŠENÍ | 0.025 mm |
| ROZLIŠENÍ POLYGONOVÉ SÍTĚ | 0.100 mm |
| FREKVENCE MĚŘENÍ | 1,300,000 měření/s |
| ZDROJ SVĚTLA | 22 modrých laserových linií (+ 1 extra linie pro dutiny) (2) |
| VZDÁLENOST SKENERU OD OBJEKTU | 200–450 mm |
| HLOUBKA OSTROSTI | 250 mm |
| VELIKOST DÍLU (doporučená hodnota) |
0.05 – 4 m |
| VÝSTUPNÍ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
| KOMPATIBILNÍ SOFTWARE | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT)(3) |
| HMOTNOST | 0,94 kg |
| ROZMĚRY (D × Š × V) | 79 x 142 x 288 mm |
| PŘIPOJENÍ DO PC | 1× USB 3.0 |
| PRACOVNÍ TEPLOTA | 5–40 °C |
| PRACOVNÍ VLHKOST (bez kondenzace) | 10–90 % |
| CERTIFIKACE | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive),compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
| PATENTY | Patenty |
(1) Přejímací testy provedené v akreditovaných kalibračních laboratořích Creaform ISO/IEC 17025
(2) Třída laseru: 2M (bezpečný pro oči).
(3) Také kompatibilní se všemi hlavními metrologickými, CAD a grafickými softwarovými platformami prostřednictvím importu síťových modelů a mračen bodů.